누구에게나 통하는 복지

제주복지넷

통계자료

제주사회복지협의회 복지자료실 통계자료
No 제목 작성자 작성일 조회수
15 통계로 본 2024년 기초연금 김은서 2026-01-21 70
14 2025 노인복지시설 현황(2024. 12. 31. 기준) 김은서 2026-01-14 79
13 2025 아동복지시설 현황 1, 2 (2024. 12. 31. 기준) 김은서 2026-01-14 48
12 경로당 현황(2018.12말 기준) 제주복지넷 2019-04-02 1,683
11 2017년 보건복지부 통계연보 자원관리팀고주희 2018-02-19 2,026
10 2017년 공공 심야약국 지정현황 안내 자원관리팀송은정 2017-09-25 1,598
9 8월 베이비부머세대 인구 현황 자원관리팀송은정 2017-09-25 1,642
8 노인인구현황(2017년 8월 기준) 자원관리팀송은정 2017-09-25 1,721
7 2017년 7월 전국 베이비부머 인구현황 자원관리팀전학봉 2017-08-22 1,634
6 제주시 장기요양기관 현황 (노인요양, 재가시설) 자원관리팀전학봉 2017-08-11 2,397
5 제주 노인 인구현황 (17. 7월 기준) 자원관리팀전학봉 2017-08-07 1,981
4 장애인복지일자리사업 현황('16.12.31.기준) 자원관리팀전학봉 2017-07-28 1,719
3 장애인복지시설 현황('16.12.31.기준) 자원관리팀전학봉 2017-07-28 2,031
2 장애인 등록현황(2016. 12. 31 기준) 자원관리팀전학봉 2017-07-28 1,576
1 도내 종합사회복지관 현황(2017년 6월 기준) 입니다. 자원관리팀전학봉 2017-07-28 1,743